| Taille | Taille numérique | Bousiller | Taille | Les hanches | Cuisse |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 / 1 | 30,5-32,5 | 24-26 | 33-35 | 18-19,5 |
| S | 3/5 | 33,5-35,5 | 27-29 | 36-38 | 20-21,5 |
| M | 7/9 | 36,5-38,5 | 30-32 | 39-41 | 22-23 |
| L | 11/13 | 39,5-41,5 | 33-35 | 42-44 | 23,5-25 |
| XL | 15 / 16 | 42,5-44,5 | 36-38 | 45-47 | 25,5-27 |
| 1X | N / A | 45-47,5 | 38-40,5 | 48-50,5 | 27,5-29 |
| 2X | N / A | 48-50,5 | 41-43,5 | 51-53,5 | 29,5-31 |
| 3X | N / A | 50-52 | 44-45 | 54-55 | 31,5-33 |
| - | 16 | 45-46 | 38-39 | 48-49 | 27,5-28 |
| - | 18 | 46,5-47,5 | 39,5-40,5 | 49,5-50,5 | 28,5-29 |
| - | 20 | 48-49 | 41-42 | 51-52 | 29,5-30 |
| - | 22 | 49,5-50,5 | 42,5-43,5 | 52,5-53,5 | 30.2-31 |
| - | 24 | 51-52 | 44-45 | 54-55 | 31,5-33 |
❶ Tour de poitrine : Mesurez la circonférence de la partie la plus large de votre poitrine.
❷ Tour de taille : Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
❸ Hanches : Mesurez la partie la plus large de vos hanches, pieds joints.
❹ Cuisse : Mesurez la circonférence de votre cuisse, 3 pouces sous le haut de votre entrejambe.

La collection complète des articles réguliers de Suzy, allant de la taille Très petit à Extra large et de 1 à 15.
| taille | tp | p | m | g | tg | ttg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taille | 00 | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
| buste | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
| tour de taille | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 36 | 38 |
| hanche | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 45 | 47 |
Measurement is from high shoulder point to hem.
| courte | réguliaire | midi | mi-mollet | maxi |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 38 | 42 | 48 | 57 |
| courte | longeur de genou | mid-mollet | maxi |
|---|---|---|---|
| 17 | 21 | 30 | 40 |
| courte | bermuda | corsaire | cheville | maigre | réguliaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 11 | 25-26 | 28-29 | 31 | 33.5 |
Utilisez un ruban à mesurer souple et prenez vos mensurations directement sur votre corps.
Placez le ruban à mesurer sous vos aisselles et mesurez la partie la plus volumineuse de la poitrine en portant un soutien-gorge.
Mesurez votre taille naturelle; autour de la partie la plus étroite de votre taille.
Debout les pieds joints, mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches.
Mesurez du haut de l'intérieur de votre cuisse jusqu'au bas de votre cheville.